策略测试报告 |
||||||||||||
ICMarkets-Demo (Build 2007) |
||||||||||||
设置 |
||||||||||||
专家: | 三品种套利v1.03 | |||||||||||
交易品种: | XTIUSD | |||||||||||
期间: | H1 (2016.10.01 - 2019.03.21) | |||||||||||
输入: | WordsColor=255 | |||||||||||
MySymbol1=JP225 | ||||||||||||
MySymbol2=AUDJPY | ||||||||||||
MySymbol3=XTIUSD | ||||||||||||
Intersect=1 | ||||||||||||
Slope2=1 | ||||||||||||
Slope3=1 | ||||||||||||
Deviation=200 | ||||||||||||
BaseSymbol=1 | ||||||||||||
CompoundLots=false | ||||||||||||
BaseLots=1 | ||||||||||||
AllowAdding=true | ||||||||||||
Interval=200 | ||||||||||||
Multiple=1 | ||||||||||||
MaxOrders=5 | ||||||||||||
TakeProfit=50 | ||||||||||||
StopLoss=1000 | ||||||||||||
Magicnum=135135 | ||||||||||||
交易商: | International Capital Markets Pty Ltd. | |||||||||||
货币: | USD | |||||||||||
初始入金: | 100 000.00 | |||||||||||
杠杆: | 1:500 | |||||||||||
结果 |
||||||||||||
质量历史: | 78% | |||||||||||
柱: | 14310 | 报价: | 12498153 | 交易品种: | 3 | |||||||
总净盈利: | 435 600.39 | 绝对结余亏损: | 1.54 | 绝对净值亏损: | 7 502.02 | |||||||
毛利: | 545 395.16 | 最大结余亏损: | 44 779.03 (11.30%) | 最大净值亏损: | 178 495.37 (35.28%) | |||||||
毛损: | -109 794.77 | 相对结余亏损: | 11.30% (44 779.03) | 相对净值亏损: | 35.28% (178 495.37) | |||||||
盈利因子: | 4.97 | 预期收益: | 2 406.63 | 预付款维持率: | 1926.72% | |||||||
采收率: | 2.44 | 夏普比率: | 0.34 | 分值: | -9.18 (99.74%) | |||||||
AHPR: | 1.0097 (0.97%) | LR 相关性: | 0.99 | OnTester结果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0093 (0.93%) | LR 标准误差: | 15 542.83 | |||||||||
交易总计: | 181 | 卖出交易 (赢得 %): | 87 (56.32%) | 买入交易 (赢得 %): | 94 (72.34%) | |||||||
总成交: | 362 | 盈利交易 (% 全部): | 117 (64.64%) | 亏损交易 (% 全部): | 64 (35.36%) | |||||||
最大 获利交易: | 61 551.50 | 最大 亏损交易: | -13 186.69 | |||||||||
平均 获利交易: | 4 661.50 | 平均 亏损交易: | -1 715.54 | |||||||||
最大值 连胜 ($): | 32 (112 494.77) | 最大值 连败 ($): | 15 (-11 069.84) | |||||||||
极大值 连续获利 (count): | 112 494.77 (32) | 极大值 连续亏损 (count): | -44 779.03 (9) | |||||||||
平均 连胜: | 8 | 平均 连败: | 5 | |||||||||
相关性 (盈利, MFE): | 0.94 | 相关性 (盈利, MAE): | -0.41 | 相关性 (MFE,MAE): | -0.4843 | |||||||
最小持仓时间: | 35:37:11 | 最大持仓时间: | 1945:31:03 | 平均持仓时间: | 1049:14:40 | |||||||
订单 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开价时间 | 订单 | 交易品种 | 类型 | 交易量 | 价位 | 止损 | 止盈 | 时间 | 状态 | 注释 | ||
2016.10.03 11:00:29 | 2 | XTIUSD | sell | 15.00 / 15.00 | 49.00 | 2016.10.03 11:00:29 | filled | sell_0.150000 | ||||
2016.10.03 11:00:29 | 3 | AUDJPY | sell | 0.44 / 0.44 | 77.736 | 2016.10.03 11:00:29 | filled | sell_0.004428 | ||||
2016.10.03 11:00:29 | 4 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 16621.74 | 2016.10.03 11:00:29 | filled | buy_5.567063 | ||||
2016.10.03 11:00:29 | 5 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 16621.74 | 2016.10.03 11:00:29 | filled | buy_5.567063 | ||||
2016.10.03 11:00:29 | 6 | JP225 | buy | 57.00 / 57.00 | 16621.74 | 2016.10.03 11:00:29 | filled | buy_5.567063 | ||||
2016.10.31 21:00:41 | 7 | JP225 | sell | 57.00 / 57.00 | 17395.75 | 2016.10.31 21:00:41 | filled | |||||
2016.10.31 21:00:41 | 8 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 17395.75 | 2016.10.31 21:00:41 | filled | |||||
2016.10.31 21:00:41 | 9 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 17395.75 | 2016.10.31 21:00:41 | filled | |||||
2016.10.31 21:00:41 | 10 | AUDJPY | buy | 0.44 / 0.44 | 79.771 | 2016.10.31 21:00:41 | filled | |||||
2016.10.31 21:00:41 | 11 | XTIUSD | buy | 15.00 / 15.00 | 47.19 | 2016.10.31 21:00:41 | filled | |||||
2017.05.04 18:45:13 | 12 | XTIUSD | buy | 16.00 / 16.00 | 46.27 | 2017.05.04 18:45:13 | filled | buy_0.150000 | ||||
2017.05.04 18:45:13 | 13 | AUDJPY | buy | 0.52 / 0.52 | 83.443 | 2017.05.04 18:45:13 | filled | buy_0.004926 | ||||
2017.05.04 18:45:13 | 14 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 19624.00 | 2017.05.04 18:45:13 | filled | sell_6.193478 | ||||
2017.05.04 18:45:13 | 15 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 19624.00 | 2017.05.04 18:45:13 | filled | sell_6.193478 | ||||
2017.05.04 18:45:13 | 16 | JP225 | sell | 157.00 / 157.00 | 19624.00 | 2017.05.04 18:45:13 | filled | sell_6.193478 | ||||
2017.05.19 05:21:25 | 17 | JP225 | buy | 157.00 / 157.00 | 19530.48 | 2017.05.19 05:21:25 | filled | |||||
2017.05.19 05:21:25 | 18 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 19530.48 | 2017.05.19 05:21:25 | filled | |||||
2017.05.19 05:21:25 | 19 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 19530.48 | 2017.05.19 05:21:25 | filled | |||||
2017.05.19 05:21:25 | 20 | AUDJPY | sell | 0.52 / 0.52 | 82.463 | 2017.05.19 05:21:25 | filled | |||||
2017.05.19 05:21:25 | 21 | XTIUSD | sell | 16.00 / 16.00 | 50.18 | 2017.05.19 05:21:25 | filled | |||||
2017.06.02 01:00:00 | 22 | XTIUSD | buy | 16.50 / 16.50 | 47.54 | 2017.06.02 01:00:00 | filled | buy_0.150000 | ||||
2017.06.02 01:00:00 | 23 | AUDJPY | buy | 0.54 / 0.54 | 82.146 | 2017.06.02 01:00:00 | filled | buy_0.004865 | ||||
2017.06.02 01:00:00 | 24 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 19958.00 | 2017.06.02 01:00:00 | filled | sell_6.115993 | ||||
2017.06.02 01:00:00 | 25 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 19958.00 | 2017.06.02 01:00:00 | filled | sell_6.115993 | ||||
2017.06.02 01:00:00 | 26 | JP225 | sell | 179.00 / 179.00 | 19958.00 | 2017.06.02 01:00:00 | filled | sell_6.115993 | ||||
2017.06.19 11:17:05 | 27 | XTIUSD | buy | 21.50 / 21.50 | 44.73 | 2017.06.19 11:17:05 | filled | buy_0.150000 | ||||
2017.06.19 11:17:05 | 28 | AUDJPY | buy | 0.70 / 0.70 | 84.418 | 2017.06.19 11:17:05 | filled | buy_0.004854 | ||||
2017.06.19 11:17:05 | 29 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 20100.00 | 2017.06.19 11:17:05 | filled | sell_6.102265 | ||||
2017.06.19 11:17:05 | 30 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 20100.00 | 2017.06.19 11:17:05 | filled | sell_6.102265 | ||||
2017.06.19 11:17:05 | 31 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 20100.00 | 2017.06.19 11:17:05 | filled | sell_6.102265 | ||||
2017.06.19 11:17:05 | 32 | JP225 | sell | 131.00 / 131.00 | 20100.00 | 2017.06.19 11:17:05 | filled | sell_6.102265 | ||||
2017.06.21 20:12:38 | 33 | XTIUSD | buy | 28.00 / 28.00 | 41.92 | 2017.06.21 20:12:38 | filled | buy_0.150000 | ||||
2017.06.21 20:12:38 | 34 | AUDJPY | buy | 0.91 / 0.91 | 84.071 | 2017.06.21 20:12:38 | filled | buy_0.004865 | ||||
2017.06.21 20:12:38 | 35 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 20123.68 | 2017.06.21 20:12:38 | filled | sell_6.116103 | ||||
2017.06.21 20:12:38 | 36 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 20123.68 | 2017.06.21 20:12:38 | filled | sell_6.116103 | ||||
2017.06.21 20:12:38 | 37 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 20123.68 | 2017.06.21 20:12:38 | filled | sell_6.116103 | ||||
2017.06.21 20:12:38 | 38 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 20123.68 | 2017.06.21 20:12:38 | filled | sell_6.116103 | ||||
2017.06.21 20:12:38 | 39 | JP225 | sell | 147.00 / 147.00 | 20123.68 | 2017.06.21 20:12:38 | filled | sell_6.116103 | ||||
2017.07.31 21:27:30 | 40 | JP225 | buy | 147.00 / 147.00 | 19945.00 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.07.31 21:27:30 | 41 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 19945.00 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.07.31 21:27:30 | 42 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 19945.00 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.07.31 21:27:30 | 43 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 19945.00 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.07.31 21:27:30 | 44 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 19945.00 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.07.31 21:27:30 | 45 | AUDJPY | sell | 0.91 / 0.91 | 88.210 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.07.31 21:27:30 | 46 | XTIUSD | sell | 28.00 / 28.00 | 50.04 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.07.31 21:27:30 | 47 | JP225 | buy | 131.00 / 131.00 | 19945.00 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.07.31 21:27:30 | 48 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 19945.00 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.07.31 21:27:30 | 49 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 19945.00 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.07.31 21:27:30 | 50 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 19945.00 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.07.31 21:27:30 | 51 | AUDJPY | sell | 0.70 / 0.70 | 88.210 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.07.31 21:27:30 | 52 | XTIUSD | sell | 21.50 / 21.50 | 50.04 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.07.31 21:27:30 | 53 | JP225 | buy | 179.00 / 179.00 | 19945.00 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.07.31 21:27:30 | 54 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 19945.00 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.07.31 21:27:30 | 55 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 19945.00 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.07.31 21:27:30 | 56 | AUDJPY | sell | 0.54 / 0.54 | 88.210 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.07.31 21:27:30 | 57 | XTIUSD | sell | 16.50 / 16.50 | 50.04 | 2017.07.31 21:27:30 | filled | |||||
2017.10.20 11:10:16 | 58 | XTIUSD | buy | 23.00 / 23.00 | 51.52 | 2017.10.20 11:10:16 | filled | buy_0.150000 | ||||
2017.10.20 11:10:16 | 59 | AUDJPY | buy | 0.76 / 0.76 | 88.945 | 2017.10.20 11:10:16 | filled | buy_0.004955 | ||||
2017.10.20 11:10:16 | 60 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 21497.67 | 2017.10.20 11:10:16 | filled | sell_6.229503 | ||||
2017.10.20 11:10:16 | 61 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 21497.67 | 2017.10.20 11:10:16 | filled | sell_6.229503 | ||||
2017.10.20 11:10:16 | 62 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 21497.67 | 2017.10.20 11:10:16 | filled | sell_6.229503 | ||||
2017.10.20 11:10:16 | 63 | JP225 | sell | 209.00 / 209.00 | 21497.67 | 2017.10.20 11:10:16 | filled | sell_6.229503 | ||||
2018.01.02 01:00:36 | 64 | JP225 | buy | 209.00 / 209.00 | 22716.67 | 2018.01.02 01:00:36 | filled | |||||
2018.01.02 01:00:36 | 65 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22716.67 | 2018.01.02 01:00:36 | filled | |||||
2018.01.02 01:00:36 | 66 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22716.67 | 2018.01.02 01:00:36 | filled | |||||
2018.01.02 01:00:36 | 67 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22716.67 | 2018.01.02 01:00:36 | filled | |||||
2018.01.02 01:00:36 | 68 | AUDJPY | sell | 0.76 / 0.76 | 87.967 | 2018.01.02 01:00:36 | filled | |||||
2018.01.02 01:00:36 | 69 | XTIUSD | sell | 23.00 / 23.00 | 60.24 | 2018.01.02 01:00:36 | filled | |||||
2018.02.06 06:13:28 | 70 | XTIUSD | sell | 24.00 / 24.00 | 63.38 | 2018.02.06 06:13:28 | filled | sell_0.150000 | ||||
2018.02.06 06:13:28 | 71 | AUDJPY | sell | 0.75 / 0.75 | 85.290 | 2018.02.06 06:13:28 | filled | sell_0.004743 | ||||
2018.02.06 06:13:28 | 72 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 21168.88 | 2018.02.06 06:13:28 | filled | buy_5.963330 | ||||
2018.02.06 06:13:28 | 73 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 21168.88 | 2018.02.06 06:13:28 | filled | buy_5.963330 | ||||
2018.02.06 06:13:28 | 74 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 21168.88 | 2018.02.06 06:13:28 | filled | buy_5.963330 | ||||
2018.02.06 06:13:28 | 75 | JP225 | buy | 198.00 / 198.00 | 21168.88 | 2018.02.06 06:13:28 | filled | buy_5.963330 | ||||
2018.02.07 17:50:39 | 76 | JP225 | sell | 198.00 / 198.00 | 22021.13 | 2018.02.07 17:50:39 | filled | |||||
2018.02.07 17:50:39 | 77 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 22021.13 | 2018.02.07 17:50:39 | filled | |||||
2018.02.07 17:50:39 | 78 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 22021.13 | 2018.02.07 17:50:39 | filled | |||||
2018.02.07 17:50:39 | 79 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 22021.13 | 2018.02.07 17:50:39 | filled | |||||
2018.02.07 17:50:39 | 80 | AUDJPY | buy | 0.75 / 0.75 | 85.851 | 2018.02.07 17:50:39 | filled | |||||
2018.02.07 17:50:39 | 81 | XTIUSD | buy | 24.00 / 24.00 | 62.36 | 2018.02.07 17:50:39 | filled | |||||
2018.03.21 21:32:40 | 82 | XTIUSD | sell | 25.00 / 25.00 | 65.29 | 2018.03.21 21:32:40 | filled | sell_0.150000 | ||||
2018.03.21 21:32:40 | 83 | AUDJPY | sell | 0.78 / 0.78 | 82.523 | 2018.03.21 21:32:40 | filled | sell_0.004653 | ||||
2018.03.21 21:32:40 | 84 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 21471.13 | 2018.03.21 21:32:40 | filled | buy_5.850370 | ||||
2018.03.21 21:32:40 | 85 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 21471.13 | 2018.03.21 21:32:40 | filled | buy_5.850370 | ||||
2018.03.21 21:32:40 | 86 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 21471.13 | 2018.03.21 21:32:40 | filled | buy_5.850370 | ||||
2018.03.21 21:32:40 | 87 | JP225 | buy | 233.00 / 233.00 | 21471.13 | 2018.03.21 21:32:40 | filled | buy_5.850370 | ||||
2018.03.23 18:42:14 | 88 | XTIUSD | sell | 33.00 / 33.00 | 65.46 | 2018.03.23 18:42:14 | filled | sell_0.150000 | ||||
2018.03.23 18:42:14 | 89 | AUDJPY | sell | 1.00 / 1.00 | 81.148 | 2018.03.23 18:42:14 | filled | sell_0.004587 | ||||
2018.03.23 18:42:14 | 90 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 20593.76 | 2018.03.23 18:42:14 | filled | buy_5.766844 | ||||
2018.03.23 18:42:14 | 91 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 20593.76 | 2018.03.23 18:42:14 | filled | buy_5.766844 | ||||
2018.03.23 18:42:14 | 92 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 20593.76 | 2018.03.23 18:42:14 | filled | buy_5.766844 | ||||
2018.03.23 18:42:14 | 93 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 20593.76 | 2018.03.23 18:42:14 | filled | buy_5.766844 | ||||
2018.03.23 18:42:14 | 94 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 20593.76 | 2018.03.23 18:42:14 | filled | buy_5.766844 | ||||
2018.03.23 18:42:14 | 95 | JP225 | buy | 9.00 / 9.00 | 20593.76 | 2018.03.23 18:42:14 | filled | buy_5.766844 | ||||
2018.04.09 08:06:59 | 96 | JP225 | sell | 9.00 / 9.00 | 21735.00 | 2018.04.09 08:06:59 | filled | |||||
2018.04.09 08:06:59 | 97 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 21735.00 | 2018.04.09 08:06:59 | filled | |||||
2018.04.09 08:06:59 | 98 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 21735.00 | 2018.04.09 08:06:59 | filled | |||||
2018.04.09 08:06:59 | 99 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 21735.00 | 2018.04.09 08:06:59 | filled | |||||
2018.04.09 08:06:59 | 100 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 21735.00 | 2018.04.09 08:06:59 | filled | |||||
2018.04.09 08:06:59 | 101 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 21735.00 | 2018.04.09 08:06:59 | filled | |||||
2018.04.09 08:06:59 | 102 | AUDJPY | buy | 1.00 / 1.00 | 82.330 | 2018.04.09 08:06:59 | filled | |||||
2018.04.09 08:06:59 | 103 | XTIUSD | buy | 33.00 / 33.00 | 62.33 | 2018.04.09 08:06:59 | filled | |||||
2018.04.09 08:06:59 | 104 | JP225 | sell | 233.00 / 233.00 | 21735.00 | 2018.04.09 08:06:59 | filled | |||||
2018.04.09 08:06:59 | 105 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 21735.00 | 2018.04.09 08:06:59 | filled | |||||
2018.04.09 08:06:59 | 106 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 21735.00 | 2018.04.09 08:06:59 | filled | |||||
2018.04.09 08:06:59 | 107 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 21735.00 | 2018.04.09 08:06:59 | filled | |||||
2018.04.09 08:06:59 | 108 | AUDJPY | buy | 0.78 / 0.78 | 82.330 | 2018.04.09 08:06:59 | filled | |||||
2018.04.09 08:06:59 | 109 | XTIUSD | buy | 25.00 / 25.00 | 62.33 | 2018.04.09 08:06:59 | filled | |||||
2018.04.11 12:59:26 | 110 | XTIUSD | sell | 30.00 / 30.00 | 65.81 | 2018.04.11 12:59:26 | filled | sell_0.150000 | ||||
2018.04.11 12:59:26 | 111 | AUDJPY | sell | 0.94 / 0.94 | 82.926 | 2018.04.11 12:59:26 | filled | sell_0.004672 | ||||
2018.04.11 12:59:26 | 112 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 21647.78 | 2018.04.11 12:59:26 | filled | buy_5.873269 | ||||
2018.04.11 12:59:26 | 113 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 21647.78 | 2018.04.11 12:59:26 | filled | buy_5.873269 | ||||
2018.04.11 12:59:26 | 114 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 21647.78 | 2018.04.11 12:59:26 | filled | buy_5.873269 | ||||
2018.04.11 12:59:26 | 115 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 21647.78 | 2018.04.11 12:59:26 | filled | buy_5.873269 | ||||
2018.04.11 12:59:26 | 116 | JP225 | buy | 181.00 / 181.00 | 21647.78 | 2018.04.11 12:59:26 | filled | buy_5.873269 | ||||
2018.05.24 17:19:07 | 117 | XTIUSD | sell | 39.00 / 39.00 | 71.03 | 2018.05.24 17:19:07 | filled | sell_0.150000 | ||||
2018.05.24 17:19:07 | 118 | AUDJPY | sell | 1.25 / 1.25 | 82.678 | 2018.05.24 17:19:07 | filled | sell_0.004770 | ||||
2018.05.24 17:19:07 | 119 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22237.83 | 2018.05.24 17:19:07 | filled | buy_5.997047 | ||||
2018.05.24 17:19:07 | 120 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22237.83 | 2018.05.24 17:19:07 | filled | buy_5.997047 | ||||
2018.05.24 17:19:07 | 121 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22237.83 | 2018.05.24 17:19:07 | filled | buy_5.997047 | ||||
2018.05.24 17:19:07 | 122 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22237.83 | 2018.05.24 17:19:07 | filled | buy_5.997047 | ||||
2018.05.24 17:19:07 | 123 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22237.83 | 2018.05.24 17:19:07 | filled | buy_5.997047 | ||||
2018.05.24 17:19:07 | 124 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22237.83 | 2018.05.24 17:19:07 | filled | buy_5.997047 | ||||
2018.05.24 17:19:07 | 125 | JP225 | buy | 67.00 / 67.00 | 22237.83 | 2018.05.24 17:19:07 | filled | buy_5.997047 | ||||
2018.06.04 18:09:30 | 126 | JP225 | sell | 67.00 / 67.00 | 22525.77 | 2018.06.04 18:09:30 | filled | |||||
2018.06.04 18:09:30 | 127 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 22525.77 | 2018.06.04 18:09:30 | filled | |||||
2018.06.04 18:09:30 | 128 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 22525.77 | 2018.06.04 18:09:30 | filled | |||||
2018.06.04 18:09:30 | 129 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 22525.77 | 2018.06.04 18:09:30 | filled | |||||
2018.06.04 18:09:30 | 130 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 22525.77 | 2018.06.04 18:09:30 | filled | |||||
2018.06.04 18:09:30 | 131 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 22525.77 | 2018.06.04 18:09:30 | filled | |||||
2018.06.04 18:09:30 | 132 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 22525.77 | 2018.06.04 18:09:30 | filled | |||||
2018.06.04 18:09:30 | 133 | AUDJPY | buy | 1.25 / 1.25 | 83.820 | 2018.06.04 18:09:30 | filled | |||||
2018.06.04 18:09:30 | 134 | XTIUSD | buy | 39.00 / 39.00 | 64.80 | 2018.06.04 18:09:30 | filled | |||||
2018.06.04 18:09:30 | 135 | JP225 | sell | 181.00 / 181.00 | 22525.77 | 2018.06.04 18:09:30 | filled | |||||
2018.06.04 18:09:30 | 136 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 22525.77 | 2018.06.04 18:09:30 | filled | |||||
2018.06.04 18:09:30 | 137 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 22525.77 | 2018.06.04 18:09:30 | filled | |||||
2018.06.04 18:09:30 | 138 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 22525.77 | 2018.06.04 18:09:30 | filled | |||||
2018.06.04 18:09:30 | 139 | JP225 | sell | 250.00 / 250.00 | 22525.77 | 2018.06.04 18:09:30 | filled | |||||
2018.06.04 18:09:30 | 140 | AUDJPY | buy | 0.94 / 0.94 | 83.820 | 2018.06.04 18:09:30 | filled | |||||
2018.06.04 18:09:30 | 141 | XTIUSD | buy | 30.00 / 30.00 | 64.80 | 2018.06.04 18:09:30 | filled | |||||
2018.06.22 22:59:24 | 142 | XTIUSD | sell | 36.00 / 36.00 | 69.37 | 2018.06.22 22:59:24 | filled | sell_0.150000 | ||||
2018.06.22 22:59:24 | 143 | AUDJPY | sell | 1.15 / 1.15 | 81.801 | 2018.06.22 22:59:24 | filled | sell_0.004804 | ||||
2018.06.22 22:59:24 | 144 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22533.00 | 2018.06.22 22:59:24 | filled | buy_6.039222 | ||||
2018.06.22 22:59:24 | 145 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22533.00 | 2018.06.22 22:59:24 | filled | buy_6.039222 | ||||
2018.06.22 22:59:24 | 146 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22533.00 | 2018.06.22 22:59:24 | filled | buy_6.039222 | ||||
2018.06.22 22:59:24 | 147 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22533.00 | 2018.06.22 22:59:24 | filled | buy_6.039222 | ||||
2018.06.22 22:59:24 | 148 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22533.00 | 2018.06.22 22:59:24 | filled | buy_6.039222 | ||||
2018.06.22 22:59:24 | 149 | JP225 | buy | 199.00 / 199.00 | 22533.00 | 2018.06.22 22:59:24 | filled | buy_6.039222 | ||||
2018.06.27 12:31:36 | 150 | XTIUSD | sell | 47.00 / 47.00 | 71.28 | 2018.06.27 12:31:36 | filled | sell_0.150000 | ||||
2018.06.27 12:31:36 | 151 | AUDJPY | sell | 1.50 / 1.50 | 81.082 | 2018.06.27 12:31:36 | filled | sell_0.004799 | ||||
2018.06.27 12:31:36 | 152 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22178.72 | 2018.06.27 12:31:36 | filled | buy_6.033456 | ||||
2018.06.27 12:31:36 | 153 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22178.72 | 2018.06.27 12:31:36 | filled | buy_6.033456 | ||||
2018.06.27 12:31:36 | 154 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22178.72 | 2018.06.27 12:31:36 | filled | buy_6.033456 | ||||
2018.06.27 12:31:36 | 155 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22178.72 | 2018.06.27 12:31:36 | filled | buy_6.033456 | ||||
2018.06.27 12:31:36 | 156 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22178.72 | 2018.06.27 12:31:36 | filled | buy_6.033456 | ||||
2018.06.27 12:31:36 | 157 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22178.72 | 2018.06.27 12:31:36 | filled | buy_6.033456 | ||||
2018.06.27 12:31:36 | 158 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22178.72 | 2018.06.27 12:31:36 | filled | buy_6.033456 | ||||
2018.06.27 12:31:36 | 159 | JP225 | buy | 132.00 / 132.00 | 22178.72 | 2018.06.27 12:31:36 | filled | buy_6.033456 | ||||
2018.06.29 17:26:06 | 160 | XTIUSD | sell | 50.00 / 50.00 | 74.45 | 2018.06.29 17:26:06 | filled | sell_0.150000 | ||||
2018.06.29 17:26:06 | 161 | XTIUSD | sell | 11.00 / 11.00 | 74.45 | 2018.06.29 17:26:06 | filled | sell_0.150000 | ||||
2018.06.29 17:26:06 | 162 | AUDJPY | sell | 1.96 / 1.96 | 81.775 | 2018.06.29 17:26:06 | filled | sell_0.004834 | ||||
2018.06.29 17:26:06 | 163 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22278.74 | 2018.06.29 17:26:06 | filled | buy_6.077114 | ||||
2018.06.29 17:26:06 | 164 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22278.74 | 2018.06.29 17:26:06 | filled | buy_6.077114 | ||||
2018.06.29 17:26:06 | 165 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22278.74 | 2018.06.29 17:26:06 | filled | buy_6.077114 | ||||
2018.06.29 17:26:06 | 166 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22278.74 | 2018.06.29 17:26:06 | filled | buy_6.077114 | ||||
2018.06.29 17:26:06 | 167 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22278.74 | 2018.06.29 17:26:06 | filled | buy_6.077114 | ||||
2018.06.29 17:26:06 | 168 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22278.74 | 2018.06.29 17:26:06 | filled | buy_6.077114 | ||||
2018.06.29 17:26:06 | 169 | JP225 | buy | 250.00 / 250.00 | 22278.74 | 2018.06.29 17:26:06 | filled | buy_6.077114 | ||||
